- Menina
- Menino
- Bebé
- Calçado
- Calças de ganga
Obtenha as medidas corretas

Estatura: Meça do chão até ao topo do crânio, com as costas direitas contra uma parede.
Busto: Coloque a fita métrica diretamente sob as axilas, ao nível das omoplatas.
Cintura: Meça em torno da cintura.
Anca: Meça o ponto mais forte, ao nível das nádegas.
VESTUÁRIO
TAMANHO | Estatura (cm / in) |
Busto (cm / in) |
Cintura (cm / in) |
Anca (cm / in) |
2 anos | 86 / 34 | 52 /20.5 | 50 / 19.7 | 53 / 21 |
3 anos | 94 / 37 | 54 / 21.3 | 51 / 20 | 57 / 22.4 |
4 anos | 102 / 40 | 56 / 22 | 52 / 20.5 | 60 / 23.6 |
5 anos | 108 / 42.5 | 58 / 23 | 53 / 21 | 63 / 25 |
6 anos | 114 / 45 | 60 / 23.6 | 54 / 21.3 | 65 / 25.6 |
8 anos | 126 / 49.6 | 64 / 25.2 | 56 / 22 | 70 / 27.6 |
10 anos | 138 / 54 | 71 / 28 | 58 / 23 | 77 / 30.3 |
12 anos | 150 / 59 | 78 / 30.7 | 60 / 23.6 | 84 / 33 |
14 anos | 156 / 61.4 | 82 / 32.3 | 62 / 24.4 | 87 / 34.3 |
16 anos | 162 / 64 | 86 / 34 | 64 / 25.2 | 90 / 35.4 |
ACESSÓRIOS
TAMANHO | CINTO | CHAPÉU, BONÉ, GORRO | LUVAS, CACHECOL, LENÇO | MEIAS, COLLANTS |
2 anos | 50 | T1, 50/52 | T1 | 23 = 23/26 |
3 anos | ||||
4 anos | 55 | T2, 52/54 | T2 | 27 = 27/30 |
5 anos | ||||
6 anos | 60 | |||
8 anos | T3, 54/56 | T3 | 31 = 31/34 | |
10 anos | 65 | |||
12 anos | 70 | 35 = 35/38 | ||
14 anos | 75 | T4, 56/58 | T4 | |
16 anos | 39 |
Obtenha as medidas corretas

Estatura: Meça do chão até ao topo do crânio, com as costas direitas contra uma parede.
Busto: Coloque a fita métrica diretamente sob as axilas, ao nível das omoplatas.
Cintura: Meça em torno da cintura.
Anca: Meça o ponto mais forte, ao nível das nádegas.
VESTUÁRIO
TAMANHO | Estatura (cm / in) |
Busto (cm / in) |
Cintura (cm / in) |
Anca (cm / in) |
2 anos | 86 / 34 | 52 / 20.5 | 50 / 19.7 | 53 / 21 |
3 anos | 94 / 37 | 54 / 21.3 | 51 / 20.1 | 56 / 22 |
4 anos | 102 / 40 | 56 / 22 | 52 / 20.5 | 58 / 23 |
5 anos | 108 / 42.5 | 58 / 23 | 53 / 21 | 60 / 23.6 |
6 anos | 114 / 45 | 60 / 23.6 | 54 / 21.3 | 62 / 24.4 |
8 anos | 126 / 49.6 | 64 / 25.2 | 56 / 22 | 66 / 26 |
10 anos | 138 / 54.3 | 70 / 27.6 | 60 / 23.6 | 72 / 28.4 |
12 anos | 150 / 59 | 75 / 29.5 | 63 / 25 | 79 / 31.1 |
14 anos | 162 / 64 | 80 / 31.5 | 66 / 26 | 84 / 33 |
16 anos | 174 / 68.5 | 86 / 34 | 69 / 27 | 89 / 35 |
ACESSÓRIOS
TAMANHO | CINTO | CHAPÉU, BONÉ, GORRO | LUVAS, CACHECOL, LENÇO | MEIAS, COLLANTS |
2 anos | 50 | T1, 50/52 | T1 | 23 = 23/26 |
3 anos | ||||
4 anos | 55 | T2, 52/54 | T2 | 27 = 27/30 |
5 anos | ||||
6 anos | 60 | |||
8 anos | 65 | T3, 54/56 | T3 | 31 = 31/34 |
10 anos | 70 | |||
12 anos | 75 | 35 = 35/38 | ||
14 anos | 85 | T4, 56/58 | T4 | |
16 anos | 90 | 39 |
Obtenha as medidas corretas
Estatura: Meça do chão até ao topo do crânio, com as costas direitas contra uma parede.
Busto: Coloque a fita métrica diretamente sob as axilas, ao nível das omoplatas.
Cintura: Meça em torno da cintura.
Anca: Meça o ponto mais forte, ao nível das nádegas.
VESTUÁRIO
TAMANHO | Estatura (cm / in) |
Busto (cm / in) |
Cintura (cm / in) |
Anca (cm / in) |
Nascimento / 0 mês | 50 / 19.7 | 33 / 13 | 34 / 13.4 | 36 / 14 |
1 mês | 54 / 21.3 | 36 / 14 | 37 / 14.6 | 39 / 15.4 |
3 meses | 60 / 23.6 | 40 / 16 | 40 / 16 | 43 / 17 |
6 meses | 67 / 26.4 | 43 / 17 | 44 / 17.3 | 46 / 18 |
9 meses | 71 / 28 | 45 / 17.7 | 45 / 17.7 | 47 / 18.5 |
12 meses | 74 / 29 | 47 / 18.5 | 46 / 18 | 48 / 19 |
18 meses | 81 / 32 | 50 / 19.7 | 48 / 19 | 50 / 19.7 |
2 anos | 86 / 34 | 52 / 20.5 | 50 / 19.7 | 53 / 21 |
3 anos | 94 / 37 | 54 / 21.3 | 51 / 20 | 57 / 22.4 |
ACESSÓRIOS
TAMANHO | CHAPÉU, BONÉ, GORRO | LUVAS, CACHECOL, LENÇO | MEIAS, COLLANTS |
1 mês | T0, 38/50 | T0 | 15 = 15/16 |
3 meses | |||
6 meses | 17 = 17/18 | ||
9 meses | |||
12 meses | 19 = 19/22 | ||
18 meses | |||
2 anos | T1, 50 | T1 | 23 = 23/26 |
3 anos |
ESCOLHER CORRETAMENTE O TAMANHO
Para pequenos pezinhos ou pés já crescidos, escolher o tamanho certo é essencial para crianças bem calçadas. Recomendamos que imprima o nosso pedímetro para determinar o tamanho perfeito para os pezinhos dos seus filhos. Pode também traçar a forma do pé numa folha de papel e medir a distância entre o calcanhar e a extremidade do dedo mais comprido.Comprimento do pé (cm/in) | FR Size | UK Size |
9.1/3.6 | 15 | 0,5 |
9.7/3.8 | 16 | 1 |
10.3/4 | 17 | 1.5 |
11/4 | 18 | 2 |
11.6/4.5 | 19 | 3 |
12.3/4.8 | 20 | 3.5 |
13/5 | 21 | 4.5 |
13.6/5.3 | 22 | 5.5 |
14.3/5.6 | 23 | 6 |
15/6 | 24 | 7 |
15.6/6 | 25 | 7.5 |
16.3/6.4 | 26 | 8.5 |
17/6.7 | 27 | 9 |
17.6/6.9 | 28 | 10 |
18.3/7 | 29 | 11 |
19/7.5 | 30 | 11.5 |
19.6/7.7 | 31 | 12.5 |
20.3/8 | 32 | 13 |
21/8.2 | 33 | 14 |
21.6/8.5 | 34 | 1.5 |
22.3/8.8 | 35 | 2.5 |
23/9 | 36 | 3.5 |
23.6/9.3 | 37 | 4 |
24.3/9.6 | 38 | 5 |
25/9.8 | 39 | 6 |
25.6/10 | 40 | 6.5 |
26.3/10.3 | 41 | 7.5 |
Calças de ganga
